Hipódromo Azul 8/06/2014
1ª Carrera.
Distancia 1200 metros.
Premio “General Manuel
Belgrano”.
Todo
caballo de 3 años perdedores.
1°
(4) Extra galáctico M. Luna
2° (2) Señora de Cama 1 1/2 cps.
3° (5) Spanto 3/4 cpos.
4° (7) Green Roofs Pzo.
5° (1) Mad Nistel 2 1/2 cpos.
6° (8) Ricotero Way 4 1/2 cpos.
Cuidador: F. Muñiz. Tiempo: 1, 13" 76c
2° (2) Señora de Cama 1 1/2 cps.
3° (5) Spanto 3/4 cpos.
4° (7) Green Roofs Pzo.
5° (1) Mad Nistel 2 1/2 cpos.
6° (8) Ricotero Way 4 1/2 cpos.
Cuidador: F. Muñiz. Tiempo: 1, 13" 76c
2ª Carrera.
Distancia 1200 metros.
Premio
“Barrancas del Paraná”.
Todo
caballo de 4 años perdedores.
1°
(13) Señor Bienudo. M. Luna
2° (2) Space Luna 2 1/2 cps.
3° (3) Museo de Arte 3 cpos.
4° (6) Pira Roque 1 cpo.
5° (7) Doña Bruja 1/2 cpo.
6° (14) Cayetana Prize 2 cpos.
Cuidador: J. Rolsin. Tiempo: 1, 13" 53c
2° (2) Space Luna 2 1/2 cps.
3° (3) Museo de Arte 3 cpos.
4° (6) Pira Roque 1 cpo.
5° (7) Doña Bruja 1/2 cpo.
6° (14) Cayetana Prize 2 cpos.
Cuidador: J. Rolsin. Tiempo: 1, 13" 53c
3ª Carrera.
Distancia 1200 metros.
Premio “Prensa Hípica”.
OFICIAL
- En simulcasting con el Hipódromo de La Plata.
Todo
caballo de 5 años y mas perdedores.
1°
(9) Geográfico Fizz H. Alegre
2° (2) Paisana del Sur Pzo.
3° (12) Stomy Kevin 3 cpos.
4° (11) Champagne Hari 3/4 cpos.
5° (10) Grant Escudo 4 cpos.
6° (6) Doña Primitiva 2 1/2 cpos.
Cuidador: V. Castelouchi. Tiempo: 1, 14" 02c
2° (2) Paisana del Sur Pzo.
3° (12) Stomy Kevin 3 cpos.
4° (11) Champagne Hari 3/4 cpos.
5° (10) Grant Escudo 4 cpos.
6° (6) Doña Primitiva 2 1/2 cpos.
Cuidador: V. Castelouchi. Tiempo: 1, 14" 02c
4ª Carrera.
Distancia 1.200 metros.
Premio “Día del
Periodista”.
OFICIAL
- En simulcasting con el Hipódromo de La Plata.
Todo
caballo de 5 años y mas ganadores de 1 y 2.
1°
(9) Tío Dividido. M. Luna
2° (1) Flasheada 3 cpos.
3° (11) Mont Germany 5 cpos.
4° (3) Lopez Tinto 1/2 cpos.
5° (4) Angie Star 1 1/2 cpos.
6° (12) Abisai 1/2 cpos.
Cuidador: J. Rolsin. Tiempo: 1, 12" 75c
2° (1) Flasheada 3 cpos.
3° (11) Mont Germany 5 cpos.
4° (3) Lopez Tinto 1/2 cpos.
5° (4) Angie Star 1 1/2 cpos.
6° (12) Abisai 1/2 cpos.
Cuidador: J. Rolsin. Tiempo: 1, 12" 75c
5ª Carrera.
Distancia 1200 metros.
Premio
“Mariano Moreno”.
Todo
caballo de 2 años perdedores
1°
(2) Splendor Sale. P. Roncoli
2° (15) Our Star 4 1/2 cpos.
3° (12) The Best Seattle 7 cpos.
4° (4) Bes Sera 1/2 cpos.
5° (3) Pachito Storm Pzo.
6° (7) Domenicana 1/2 cpos.
Cuidador: F. Perez. Tiempo: 1, 12" 25c
2° (15) Our Star 4 1/2 cpos.
3° (12) The Best Seattle 7 cpos.
4° (4) Bes Sera 1/2 cpos.
5° (3) Pachito Storm Pzo.
6° (7) Domenicana 1/2 cpos.
Cuidador: F. Perez. Tiempo: 1, 12" 25c
6ª Carrera.
Distancia 800 metros.
Premio
“Dia de la Bandera”.
Todo
caballo de 3 años perdedores
1°
(12) Athol. D. Robledo2° (9) Sandinista 2 1/2 cpos.
3° (10) Glam 3 cpos.
4° (11) Muy Estudiosa 1/2 cpos.
5° (6) Lucky Dream 1 1/2 cpos.
6° (3) Grito Indígena 1/2 cpos.
Cuidador: G. Sarno. Tiempo: 45" 07c
PUROS DE CARRERAS
http://turfnacional.blogspot.com.ar/
ROBERTO OSCAR RODRIGUEZ
No hay comentarios:
Publicar un comentario